<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Edelman Affaires Publiques</title>
	<atom:link href="http://affairespubliques.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://affairespubliques.biz</link>
	<description>Pioneer thinking</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='affairespubliques.biz' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8bc8c9eb02262463342f4e1af43de6f3?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Edelman Affaires Publiques</title>
		<link>http://affairespubliques.biz</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://affairespubliques.biz/osd.xml" title="Edelman Affaires Publiques" />
	<atom:link rel='hub' href='http://affairespubliques.biz/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Edelman élargit l’offre de son département Affaires Publiques avec le lancement d’« Affaires publiques collectivités »</title>
		<link>http://affairespubliques.biz/2010/03/31/edelman-elargit-l%e2%80%99offre-de-son-departement-affaires-publiques-avec-le-lancement-d%e2%80%99%c2%ab-affaires-publiques-collectivites-%c2%bb/</link>
		<comments>http://affairespubliques.biz/2010/03/31/edelman-elargit-l%e2%80%99offre-de-son-departement-affaires-publiques-avec-le-lancement-d%e2%80%99%c2%ab-affaires-publiques-collectivites-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edelman1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman1.wordpress.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’élection des Présidents de région qui fait suite aux résultats des récentes élections régionales, Edelman lance une offre dédiée aux acteurs économiques pour les accompagner dans leurs relations avec les collectivités territoriales. Le rôle croissant des collectivités territoriales, l’imbrication de plus en plus étroite entre les différents échelons locaux et nationaux ainsi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=affairespubliques.biz&amp;blog=14312901&amp;post=227&amp;subd=edelman1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affairespubliques.biz/2010/03/31/edelman-elargit-l%e2%80%99offre-de-son-departement-affaires-publiques-avec-le-lancement-d%e2%80%99%c2%ab-affaires-publiques-collectivites-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94c5cde304af2369f6ebe477b1b88243?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">edelman1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trust 2010</title>
		<link>http://affairespubliques.biz/2010/01/28/trust-2010/</link>
		<comments>http://affairespubliques.biz/2010/01/28/trust-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edelman1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baromètre Trust]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman1.wordpress.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[    La 11ème édition du Baromètre Trust mesure la confiance des leaders d’opinion envers les institutions politiques, les ONG, les entreprises, les media. L’occasion de faire le point sur leur cote de confiance, les facteurs de la défiance et les leviers de reconstruction, les sources d’information privilégiées, la perception des relations entre monde économique, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=affairespubliques.biz&amp;blog=14312901&amp;post=58&amp;subd=edelman1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affairespubliques.biz/2010/01/28/trust-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94c5cde304af2369f6ebe477b1b88243?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">edelman1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://edelman.blogs.com/.a/6a00d83420989853ef0120a7f7fe97970b-800wi" medium="image">
			<media:title type="html">Logo TRUST_2010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/cfBRJKDo2Bk/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/dnaUqn65UbA/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Edelman s’associe au CEVIPOF (Centre de recherche politique de Sciences Po) et à l’Institut Pierre Mendès France pour lancer la 1ère édition du Baromètre de la confiance politique.</title>
		<link>http://affairespubliques.biz/2010/01/11/la-barometre-cevipof-de-la-confiance-politique/</link>
		<comments>http://affairespubliques.biz/2010/01/11/la-barometre-cevipof-de-la-confiance-politique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edelman1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Cevipof]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Po]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman1.wordpress.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ La confiance est un des ressorts fondamentaux du bon fonctionnement de la démocratie représentative, aujourd’hui remis en cause par l’installation progressive d’une « société de défiance ». La dégradation de la confiance, la mesure de celle-ci ainsi que ses éventuelles bases de recomposition sont des questions essentielles, sur lesquelles l’équipe du CEVIPOF, avec Edelman et l’Institut [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=affairespubliques.biz&amp;blog=14312901&amp;post=66&amp;subd=edelman1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affairespubliques.biz/2010/01/11/la-barometre-cevipof-de-la-confiance-politique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94c5cde304af2369f6ebe477b1b88243?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">edelman1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://edelman1.files.wordpress.com/2010/07/cevipof.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Logo Cevipof</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://edelman1.files.wordpress.com/2010/07/ipmf.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Logo Institut Pierre Mendes France</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comment les médias numériques modifient-ils le travail politique ?</title>
		<link>http://affairespubliques.biz/2009/11/13/table-ronde-sur-lutilisation-des-medias-off-et-online-par-les-collaborateurs-parlementaires/</link>
		<comments>http://affairespubliques.biz/2009/11/13/table-ronde-sur-lutilisation-des-medias-off-et-online-par-les-collaborateurs-parlementaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edelman1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assistants parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Députés]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PA]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman1.wordpress.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Edelman et StrategyOne publient la première étude internationale sur les collaborateurs parlementaires et évaluent l’impact d’Internet sur le travail parlementaire Une étude menée auprès de plus de 400 collaborateurs parlementaires dans cinq capitales (Washington, Paris, Bruxelles, Londres, Berlin) souligne l’influence croissante des moyens de communication digitaux et des réseaux sociaux, en tant que sources d’information, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=affairespubliques.biz&amp;blog=14312901&amp;post=64&amp;subd=edelman1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affairespubliques.biz/2009/11/13/table-ronde-sur-lutilisation-des-medias-off-et-online-par-les-collaborateurs-parlementaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94c5cde304af2369f6ebe477b1b88243?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">edelman1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/Bj_gKdshcGo/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/2p5JvxpZaCQ/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/lrqEFh7jrBg/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Question d&#8217;actualité sur les élections européennes</title>
		<link>http://affairespubliques.biz/2009/06/18/question-dactualite-sur-les-elections-europeennes/</link>
		<comments>http://affairespubliques.biz/2009/06/18/question-dactualite-sur-les-elections-europeennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edelman1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[MEPs]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman1.wordpress.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[A l’issue des élections européennes, plusieurs analystes et acteurs de la scène politique française et européenne sont venus débattre et croiser leurs regards sur les premiers constats qui peuvent être tirés de ces élections, que ce soit sur la scène politique française ou, plus largement, au niveau des autres Etats-membres et des institutions européennes. Ont [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=affairespubliques.biz&amp;blog=14312901&amp;post=60&amp;subd=edelman1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affairespubliques.biz/2009/06/18/question-dactualite-sur-les-elections-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94c5cde304af2369f6ebe477b1b88243?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">edelman1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/htJbiY5fXYo/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/mjPwbaw5VA4/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/h8n3mTPsEJM/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Question d&#8217;actualité &#8211; Lobbying : portraits croisés</title>
		<link>http://affairespubliques.biz/2008/11/28/question-dactualite-sur-le-lobbying/</link>
		<comments>http://affairespubliques.biz/2008/11/28/question-dactualite-sur-le-lobbying/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edelman1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman1.wordpress.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[    A l’occasion de la sortie du livre de Viviane de BEAUFORT, «Lobbying, portraits croisés », Edelman Paris a organisé une rencontre « Question d’Actualité » avec l’auteur le 28 novembre 2008. Dans cet ouvrage, Viviane de BEAUFORT a pu nourrir son approche du lobbying et mettre en perspective sa vision de cette profession [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=affairespubliques.biz&amp;blog=14312901&amp;post=62&amp;subd=edelman1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affairespubliques.biz/2008/11/28/question-dactualite-sur-le-lobbying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94c5cde304af2369f6ebe477b1b88243?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">edelman1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://edelman.blogs.com/.a/6a00d83420989853ef0120a63d2d03970b-120wi" medium="image">
			<media:title type="html">Couv HD lobbying</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>